2025年USNews世界大學top100排名!
日期:2024-06-25 11:59:20 閱讀量:0 作者:趙老師去年,U.S. News在世界大學排名中的“缺席”確實引起了廣泛的關注和討論。而今年,它重新回歸,并成功超越了泰晤士、ARWU等排名機構,成為繼QS之后,2024年第二個發布的世界大學排名榜單!經過一年的“蟄伏”,U.S. News重新歸來,并帶來了一系列新的變化。讓我們具體看看吧!

| 排名 | 學校名稱(中文) | 國家/地區 |
| 1 | 哈佛大學 | 美國 |
| 2 | 麻省理工學院 | 美國 |
| 3 | 斯坦福大學 | 美國 |
| 4 | 牛津大學 | 英國 |
| 5 | 加州大學伯克利分校 | 美國 |
| 6 | 劍橋大學 | 英國 |
| 7 | 倫敦大學學院 | 英國 |
| 7 | 華盛頓大學 | 美國 |
| 9 | 哥倫比亞大學 | 美國 |
| 10 | 耶魯大學 | 美國 |
| 11 | 加州大學洛杉磯分校 | 美國 |
| 12 | 帝國理工學院 | 英國 |
| 13 | 約翰斯霍普金斯大學 | 美國 |
| 14 | 賓夕法尼亞大學 | 美國 |
| 15 | 加州大學舊金山分校 | 美國 |
| 16 | 清華大學 | 中國 |
| 17 | 多倫多大學 | 加拿大 |
| 18 | 普林斯頓大學 | 美國 |
| 19 | 康奈爾大學 | 美國 |
| 19 | 密歇根大學 | 美國 |
| 21 | 加州大學圣地亞哥分校 | 美國 |
| 22 | 新加坡國立大學 | 新加坡 |
| 23 | 加州理工學院 | 美國 |
| 24 | 西北大學 | 美國 |
| 25 | 芝加哥大學 | 美國 |
| 26 | 杜克大學 | 美國 |
| 27 | 南洋理工大學 | 新加坡 |
| 27 | 墨爾本人學 | 澳大利亞 |
| 29 | 悉尼大學 | 澳大利亞 |
| 30 | 圣路易斯華盛頓大學 | 美國 |
| 31 | 北京大學 | 中國 |
| 32 | 紐約大學 | 美國 |
| 33 | 蘇黎世聯邦理工學院 | 瑞士 |
| 33 | 阿姆噴丹大學 | 荷蘭 |
| 35 | 莫納什大學 | 澳大^亞 |
| 36 | 倫敦國王學院 | 英國 |
| 36 | 新南威爾士大學 | 澳大利亞 |
| 38 | 愛丁堡大學 | 英國 |
| 39 | 英屬哥倫比亞大學 | 加拿大 |
| 40 | 西奈山伊坎醫學院 | 美國 |
| 41 | 昆士蘭大學 | 澳大^亞 |
| 42 | 香港中文大學 | 中國香港 |
| 43 | 巴黎大學 | 法國 |
| 44 | 哥本哈根大學 | 丹麥 |
| 44 | 香港大學 | 中國香港 |
| 46 | 烏得勒支大學 | 荷蘭 |
| 47 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | 美國 |
| 48 | 柏林洪堡大學 | 德國 |
| 48 | 魯汶大學 | 上喇時 |
| 50 | 匹茲堡大學 | 美國 |
| 51 | 卡羅林斯卡學院 | 瑞典 |
| 51 | 浙江大學 | 中國 |
| 53 | 慕尼黑大學 | 德國 |
| 54 | 上海交通大學 | 中國 |
| 55 | 海德堡大學 | 德國 |
| 56 | 萊頓大學 | 荷蘭 |
| 56 | 麥吉爾大學 | 加拿大 |
| 56 | 索邦大學 | 法國 |
| 56 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | 美國 |
| 60 | 蘇黎世大學 | 瑞士 |
| 61 | 俄亥俄州立大學 | 美國 |
| 61 | 格拉斯哥大學 | 英國 |
| 63 | 埃默里大學 | 美國 |
| 63 | 明尼蘇達雙城分校 | 美國 |
| 63 | 范德堡大學 | 美國 |
| 66 | 柏林自由大學 | 德國 |
| 67 | 香港理工大學 | 中國香港 |
| 67 | 曼徹斯特大學 | 英國 |
| 69 | 中國科學院大學 | 中國 |
| 70 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大學 | 荷蘭 |
| 70 | 喬治亞理工學院 | 美國 |
| 72 | 馬里蘭大學學院公園分校 | 美國 |
| 73 | 波士頓大學 | 美國 |
| 74 | 阿卜杜勒阿齊茲國王大學 | 沙特阿拉伯 |
| 74 | 威斯康星大學麥迪遜分校 | 美國 |
| 76 | 巴黎-薩克雷大學 | 法國 |
| 76 | 格羅寧根大學 | 荷蘭 |
| 78 | 阿姆斯特丹自由大學 | 荷蘭 |
| 79 | 香港城市大學 | 中國香港 |
| 79 | 巴塞羅那大學 | 西班牙 |
| 79 | 南加州大學 | 美國 |
| 82 | 慕尼黑工業大學 | 德國 |
| 82 | 中國科學技術大學 | 中國 |
| 84 | 東京大學 | 日本 |
| 85 | 澳大利亞國立大學 | 澳大利亞 |
| 85 | 復旦大學 | 中國 |
| 85 | 悉尼科技大學 | 澳大利亞 |
| 88 | 洛桑聯邦理工學院 | 瑞士 |
| 89 | 加利福尼亞大學戴維斯分校 | 美國 |
| 89 | 加利福尼亞大學圣塔芭芭拉分校 | 美國 |
| 91 | 西澳大學 | 澳大利亞 |
| 92 | 倫翔馬麗女王大學 | 英國 |
| 92 | 阿德萊德大學 | 澳大利亞 |
| 94 | 洛克菲勒大學 | 美國 |
| 94 | 伯明翰大學 | 英國 |
| 96 | 賓夕法尼亞州立大學 | 美國 |
| 96 | 布里斯托大學 | 英國 |
| 98 | 南京大享 | 中國 |
| 98 | 科羅拉多大學博爾德分校 | 美國 |
| 100 | 華中科技大學 | 中國 |
| 100 | 阿卜杜拉國王科技大學 | 沙特阿拉伯 |
| 100 | 加利福尼亞大學歐文分校 | 美國 |
| 100 | 伊利諾伊大學厄巴納-香檳分校 | 美國 |
毫無意外,美國大學再次霸榜,學術地位依然不可動搖!
榜單Top 100中,有41所大學來自美國;Top 10中,有7所大學來自美國,其中哈佛大學繼續領跑全球No. 1.可以說,美國大學不僅以量取勝,在名次上也贏得很徹底;
哈佛大學(全球第1)
麻省理工學院(全球第2)
斯坦福大學(全球第3)
加州大學伯克利分校(全球第5)
華盛頓大學西雅圖分校(全球第7)
哥倫比亞大學(全球第9)
耶魯大學(全球第10)
不過略有遺憾的是,加州理工學院和約翰霍普金斯大學都掉出了前十,尤其是加州理工,直接跌到全球第23名。